微信扫码咨询
产品详情
Новые технические параметры | |||||
Размер | Двигатель | ||||
1 | Внешний размер (mm) | 6150*2350*3763 | 1 | Модель | Дрова 4105 |
2 | Колесная база (мм) | Две тысячи двести. | 2 | Тип | турбонаддув турбины |
3 | Ширина орбиты (мм) | 1850/2000 | 3 | Номинальная мощность (KW) | Восемьдесят пять. |
4 | Минимальный зазор (мм) | Триста. | 4 | Номинальная скорость вращения (r / min) | Две тысячи четыреста. |
5 | Минимальный радиус поворота (мм) | Шесть пятьдесят восемьдесят. | 5 | Количество цилиндров - внутренний диаметр | 4-105 |
Performance parameters | Transmission system | ||||
1 | Системное давление (Mpa) | 28. Двадцать восемь | 1 | Передача | динамический переключение передач по неподвижной оси |
2 | Вес всей машины (KG) | Семь тысяч четыреста. | 2 | Количество шестерен | Первый, второй, второй. |
3 | Максимальная скорость (km / h) | 20-35 | 3 | Гидравлический трансформатор | YJ280 |
4 | Максимальная подъемная способность | Тридцать пять. | Bridge | ||
Параметры раскопок | 1 | form | First stage wheel reduction bridge | ||
1 | Максимальная глубина раскопок при расширении (мм) | Четыре тысячи. | Шины | ||
2 | Высота выемки и разгрузки (мм) | Четыре тысячи пять. | 1 | Спецификация | 14 - 17.5 / 19.5L - 24 |
3 | Максимальный радиус раскопок (мм) | Сто. | 2 | Дорожные тормоза | дисковый тормоз |
4 | Максимальная высота подъема (мм) | Пятьдесят восемь. | 3 | стояночный тормоз | Пневматический тормоз |
5 | Максимальная сила выемки (KN) | Сто. | Количество масла | ||
6 | Максимальный радиус выемки ковша экскаватора - мм | Шестьдесят шестьдесят. | 1 | Количество топлива (L) | Сто. |
7 | Емкость ковша (m3) | Тридцать шесть. | 2 | Гидравлический топливный бак (L) | Сто. |
8 | Угол поворота экскаватора ( | Восемьсот сорок. | Кроме того | ||
Loading parameters | 1 | Модель привода | Полный привод | ||
Максимальная высота разгрузки (мм) | Две тысячи! | 2 | Режим переключения скоростей | Гидравлическая скорость | |
Максимальное расстояние разгрузки (мм) | Тысяча шестьдесят два. | 3 | Система управления | электромагнитно - гидравлическое управление | |
Боевая эффективность (М3) | Один. | ||||
Номинальная грузоподъемность (KG) | Две с половиной тысячи. | ||||
Подъемная сила (KN) | Семьдесят два года |
Yantai Xinyu Heavy Industries Technology Co., Ltd. является профессиональным предприятием по производству строительной техники, является профессиональным предприятием по производству небольших погрузчиков шин для инженерных целей. Здесь красивые пейзажи, экономическое процветание, это пересечение Яньтай, Циндао, Вэйфан. Пятая скоростная автомагистраль широты и широты, железная дорога Далайлун, государственная дорога 206, порт Лайчжоу 10 000 тонн причалов проходят через восток, запад, север и юг, удобный транспорт, превосходное географическое положение.
Наша компания прошла сертификацию Государственного управления по надзору за техническим качеством, получила « Лицензию на производство специального оборудования», классифицирована как государственное предприятие по производству специального оборудования. В компании работает опытный и инновационный персонал, состоящий из 40 сотрудников, 15 специалистов и 4 инженеров. Он также имеет всеобъемлющую методологию инспекции и мониторинга и систему обеспечения качества. С момента своего основания компания всегда придерживалась принципа « качество прежде всего, честность превыше всего»
Часто задаваемые вопросы:
1.Какой сертификат у вас есть?
Мастерская TDER соответствует системе качества ISO 9001: 2008.
Вся наша продукция имеет сертификат CE. Некоторые из наших продуктов соответствуют требованиям Агентства по охране окружающей среды. TDER никогда не вербует несовершеннолетних.
Можете ли вы настроить и спроектировать в соответствии с требованиями клиента?
Компания TDER приложит все усилия для удовлетворения особых потребностей различных клиентов. Однако все настройки и модификации должны осуществляться безопасно и научно. Цвет может быть нанесен в соответствии с потребностями клиента.
Как долго гарантийный срок вашей продукции?
Обычно это один год или 2000 рабочих часов, в зависимости от того, что произойдет раньше. Дополнительные сведения см. в Политике гарантии TDER для каждого типа.
Сможете ли вы производить продукцию под маркой клиента? С лицензией бренда мы можем работать вместо клиентов.
5. Время доставки:
В стандартной конфигурации всегда есть запасы.
Производственный цикл индивидуального продукта составляет 30 дней.